VORES Vejrudsigt

Tommerup

Lige nu

💧 1,4 mm
💨 9,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 3,9 mm
💨 5,8 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Mandag
💧 2,1 mm
💨 5 m/s
Tirsdag
10°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Torsdag
12°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s

I dag 13. marts

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0,4 mm 10,7 m/s
10:00 1,4 mm 9,7 m/s
11:00 1,1 mm 8,9 m/s
12:00 0,9 mm 8,6 m/s
13:00 0,1 mm 7,7 m/s
14:00 0 mm 6,5 m/s
15:00 0 mm 6,2 m/s
16:00 0 mm 5,1 m/s
17:00 0 mm 4,8 m/s
18:00 0 mm 4 m/s
19:00 0 mm 3,6 m/s
20:00 0 mm 3,8 m/s
21:00 0 mm 3,5 m/s
22:00 0 mm 3,4 m/s
23:00 0 mm 3,4 m/s
0:00 0 mm 3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway