VORES Vejrudsigt

Tommerup

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Mandag
17°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Tirsdag
16°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Onsdag
17°
💧 4,3 mm
💨 3,9 m/s
Torsdag
18°
💧 5,1 mm
💨 3,6 m/s
Fredag
19°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Lørdag
21°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s

I dag 17. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 12° 0 mm 3,8 m/s
11:00 12° 0 mm 4,6 m/s
12:00 13° 0 mm 4,8 m/s
13:00 13° 0 mm 4,8 m/s
14:00 14° 0 mm 4,4 m/s
15:00 14° 0 mm 4 m/s
16:00 14° 0 mm 4,2 m/s
17:00 14° 0 mm 4,7 m/s
18:00 14° 0 mm 3,7 m/s
19:00 13° 0 mm 4,4 m/s
20:00 13° 0 mm 4,1 m/s
21:00 12° 0 mm 2,6 m/s
22:00 11° 0 mm 2,1 m/s
23:00 10° 0 mm 1,9 m/s
0:00 10° 0 mm 2 m/s
1:00 0 mm 1,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway